Les "Tops" et les "Flops" du recrutement de Ligue 1
- Jacques Le Bescond
- 1 sept. 2024
- 9 min de lecture
En introduction, depuis la période COVID, j'ai construit un système de notation basée sur les données wyscout qui me permet de suivre l'évolution des joueurs. J'ai des données depuis la saison 2018/2019 qui permet de suivre les variations des notes en fonction de l'âge du joueur, de son temps de jeu, des changements de niveau de championnat etc etc. Ce suivi a beaucoup de vertus, la connaissance des joueurs, la détection des meilleurs, le tri et la comparaison par la notation, pour un club pouvoir recruter des profils similaires à moindre coût. Mon bagage en statistiques de plusieurs années me permet d'être pertinent dans mes analyses, d'appliquer des méthodes statistiques, de prévision ou en analyse de données pour identifier par exemple les profils des joueurs par la classification. Je serai bientôt en mesure d'extrapoler la performance des joueurs à un nouveau championnat, à son âge etc etc Ce sera selon moi le Graal pour le recrutement... Aujourd'hui, je suis en mesure d'estimer un intervalle de confiance de la future performance à dire d'expert.
Les "Tops":

Le meilleur transfert selon moi est Désiré Doué en termes de performances.
Les statistiques qu'il a eues la saison précédente avec Rennes sont très élevées, dans un club comme le PSG, ses statistiques devront rester tès élevées même si son temps de jeu n'est pas garanti, il devra gagner une place de titulaire ce qui est largement à sa portée.
Bien sûr, le PSG peut se permettre de mettre 50 M ou 60 M dans un transfert ce qui lui permet d'attirer les meilleurs (dans les étoiles recrutement, j'attribue des bonus/malus pour le coût de l'opération)
Le club qui selon moi a réalisé les meilleurs transferts est le LOSC car ils ont recruté Thomas Meunier, c'est un joueur expérimenté, international, avec des performances régulièrement très bonnes et qui a obtenu de très bonnes notes en Turquie (7,23) sur la saison 2023/2024. De plus c'est un belge, Lille est très proche de la Belgique, on connaît aussi le leadership de ce joueur.
Fernandez Pardo est un excellent joueur du championnat belge de 19 ans de la Gantoise, noté à 7,54. Il devrait performer à un niveau inférieur (7,10 - 7,30), c'est un futur crack qui devra confirmer.
Sahraoui est un très bon ailier percutant, il reste sur 4 saisons à plus de 7,3 dans 2 championnats différents (Norvège et Pays-Bas), c'est un excellent dribbleur.
Il y a aussi l'OL qui alterne le très bon recrutement et le moins bon.
Wilfried Zaha devrait logiquement très bien performer en Ligue 1, de très bonnes performances en Premier League puis en Turquie (une saison à 6,95 avec Crystal Palace sinon toujours supérieur à 7,2) devraient lui permettre de rester à ce niveau malgré son âge (bientôt 32 ans). OL a privilégié la performance et l'expérience au trading de jeunes joueurs qui répond davantage à une stratégie de résultats à court terme sur cette saison.
Thiago Almada est évidemment la pépite attendue venant de MLS, il a été prêté à Botafogo, il sera a priori à l'OL en janvier. Il est excellent en MLS depuis 2 ans, note à 7,6. On peut s'attendre à ce que ses performances en Ligue 1 se situe entre 7,10 et 7,40 en raison de la différence de niveau des 2 championnats.
Deux autres joueurs ont fait l'objet de critiques liées à l'extra-sportif mais leurs performances sur le terrain sont là.
Jonathan Clauss , néo joueur Niçois est l'exemple du recrutement intelligent basé uniquement sur la performance (et non sur l'extra sportif), international Français, qui affiche des performances à 7,1/7,2 depuis a minima 4 ans. Il a certes déjà 31 ans, mais a certainement quelques années encore à un très bon niveau.
Greenwood est un espoir du football anglais avec de gros problèmes extra sportifs qui ont stoppé son ascension. Il a toujours affiché des performances autour de 7,1 dans un championnat plus difficile, on peut s'attendre à ce qu'il affiche de très bonnes performances en France (7,1 - 7,3).
Les "Flops"

Concernant les flops, ce sont surtout les moins bons recrutements.
Kamara (Rennes) est le joueur anti-stat, je le note à 6,6 et à 6,5 sur ses 2 dernières saisons, peut-être un bon joueur collectif mais ça pose la question de l'utilité de ce joueur par rapport à d'autres joueurs avec de meilleures statistiques, s'il n'est pas en mesure d'influer sur le jeu.
il ne rentre pas selon moi dans une approche data et l'optimisation de la performance.
Wahi (OM) doit confirmer, il a eu du mal à Lens (6,73), il avait obtenu 6,90 avec Montpellier à 19 ans. Pour les plus jeunes, il y a bien sûr la stratégie du trading et que le joueur n'a pas encore montré tout son potentiel. C'est un gros investissement de 25 M où il réside une incertitude sur les futures performances du joueur qu'elles soient meilleures ou encore plus faibles.
Carboni (OM) n'a rien montré en Serie A l'année dernière (6,48), il aussi seulement 19 ans, à voir s'il sera amené à avoir de meilleures statistiques.
Certains clubs misent sur le trading qui n’est pas souvent la garantie de résultats à court terme (ex: Strasbourg même s'il s'agit maintenant d'un club satellite...).
Ci-après toutes les donnés:
| Club | Joueur | Ancien club | Transfert | Min | Max | estimation | Etoiles performances | Etoiles recrutement |
1 | PSG | Doué Désiré | Rennes | 50.00 M€ | 7,20 | 7,40 | 7,30 | 5 | 4,5 |
2 | PSG | Neves Joao | Benfica | 59.92 M€ | 7,20 | 7,40 | 7,30 | 5 | 4,5 |
3 | Monaco | Brunner Paris | Borussia Dortmund | 4.00 M€ | 7,00 | 7,30 | 7,15 | 4 | 4,5 |
4 | LOSC | Fernandez Pardo Matias | La Gantoise- | 12.00 M€ | 7,10 | 7,30 | 7,20 | 4,5 | 4,0 |
5 | LOSC | Sahraoui Osame | SC Heerenveen | 8.00 M€ | 7,10 | 7,30 | 7,20 | 4,5 | 4,0 |
6 | OL | Zaha Wilfried | Galatasaray | p. 3.00 M€ | 7,10 | 7,30 | 7,20 | 4,5 | 4,0 |
7 | OL | Almada Thiago | Atlanta United | 19.60 M€ | 7,10 | 7,40 | 7,25 | 4,5 | 4,0 |
8 | Nice | Clauss Jonathan | Marseille | 5.00 M€ | 7,10 | 7,20 | 7,15 | 4 | 4,0 |
9 | LOSC | Meunier Thomas | Trabzonspor | f.c. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 4,0 |
10 | ASSE | Abdelhamid Yunis | Reims | f.c. | 7,00 | 7,10 | 7,05 | 3,5 | 4,0 |
11 | OM | Cornelius Derek | Malmö FF | 4.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 4,0 |
12 | ASSE | Boakye Augustine | Wolfsberger AC | 3.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 4,0 |
13 | OM | Greenwood Mason | Manchester United | 26.00 M€ | 7,00 | 7,30 | 7,15 | 4 | 3,5 |
14 | Rennes | Gomez Carlos Andrés | Real Salt Lake | 10.00 M€ | 7,00 | 7,30 | 7,15 | 4 | 3,5 |
15 | OM | Maupay Neal | Everton | p.o.a. 50 M€ | 6,90 | 7,20 | 7,05 | 3,5 | 3,5 |
16 | ASSE | Stassin Lucas | Westerlo |
| 6,90 | 7,20 | 7,05 | 3,5 | 3,5 |
17 | Nice | Abdelmonem Mohamed | Al-Ahly Le Caire | 4.20 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
18 | Auxerre | Hoever Ki-Jana | Wolverhampton | p. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
19 | Brest | Dari | Lorient |
| 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
20 | Brest | Doumbia Kamory | Reims | 4.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
21 | Brest | Faivre Romain | Bournemouth | p. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
22 | Lens | Ojediran Hamzat | Debrecen VSC | 1.50 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
23 | Lens | Zaroury Anass | Burnley | 9.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
24 | OM | Höjbjerg Pierre-Emile | Tottenham | p.o.a. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
25 | Monaco | Kehrer Thilo | West Ham | 11.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
26 | Montpellier | Nzingoula Rabby | Strasbourg | p. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
27 | Nantes | Lepenant Johann | Lyon | p.o.a. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
28 | Rennes | Ostigard Leo Skiri | Naples | 7.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
29 | Strasbourg | Santos Andrey | Chelsea | p. | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
30 | Toulouse | Cresswell Charlie | Leeds | 4.50 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,5 |
31 | Toulouse | King Joshua | Fenerbahçe | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
32 | Angers | Aholou Jean-Eudes | Strasbourg | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
33 | Angers | Belkebla Haris | Ohod Médine | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
34 | Auxerre | Diomandé Sinaly | Lyon | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
35 | Auxerre | Osho Gabriel | Luton | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
36 | HAC | Bouneb Ismaïl | Valenciennes | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
37 | Lens | Sarr Malang | Chelsea | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
38 | Rennes | Hateboer Hans | Atalanta Bergame | 2.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
39 | Toulouse | Sidibé Djibril | AEK Athènes | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,5 |
40 | HAC | Zouaoui Yanis | Martigues | f.c. | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,5 |
41 | Angers | Arcus Carlens | Vitesse Arnhem | f.c. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,5 |
42 | HAC | Housni Ilyes | Paris-SG | p. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,5 |
43 | HAC | Londja Ruben | Lausanne-Sport | f.c. | 6,80 | 7,20 | 7,00 | 3 | 3,5 |
44 | OL | Omari Warmed | Rennes | p.o.a. 0.50 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,5 |
45 | Nice | Ndombele Tanguy | Tottenham | f.c. | 6,60 | 7,00 | 6,80 | 2,5 | 3,5 |
46 | OL | Benrahma Saïd | West Ham | 14.40 M€ | 6,90 | 7,20 | 7,05 | 3,5 | 3,0 |
47 | OL | Nuamah Ernest | RWD Molenbeek | 28.50 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,0 |
48 | Monaco | Camara Lamine | Metz | 15.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,0 |
49 | Rennes | Gronbaek Albert | Bodo/Glimt | 15.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,0 |
50 | Rennes | Jota | Al-Ittihad | 8.00 M€ | 6,90 | 7,30 | 7,10 | 3,5 | 3,0 |
51 | Strasbourg | Nanasi Sebastian | Malmö FF | 11.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 3,0 |
52 | OL | Mikautadze Georges | Metz | 18.50 M€ | 7,00 | 7,30 | 7,15 | 3,5 | 3,0 |
53 | Angers | Biumla Emmanuel | Bordeaux | f.c. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
54 | Angers | Dieng Bamba | Lorient | p. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
55 | Brest | Baldé Mama | Lyon | 4.50 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
56 | Brest | Le Cardinal Julien | Lens | 1.70 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
57 | Brest | Ndiaye Abdoulaye Niakaté | Troyes | p.o.a. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
58 | HAC | Pembélé Timothée | Sunderland | p. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
59 | Nantes | Cozza Nicolas | Wolfsburg | p. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
60 | Nice | Moukoko Youssoufa | Borussia Dortmund | p.o.a. | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
61 | Nice | Sanson Morgan | Aston Villa | 4.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
62 | Reims | Moscardo Gabriel | Paris-SG |
| 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
63 | Rennes | James Jordan | Birmingham City | 5.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
64 | Strasbourg | Moreira Diego | Chelsea | 2.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 3,0 |
65 | OM | Rowe Jonathan | Norwich | p.o.a. | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
66 | Nantes | Thomas Sorba | Huddersfield | p.o.a. | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
67 | ASSE | Old Ben | Wellington Phoenix- |
| 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
68 | Strasbourg | Perea Oscar | Atlético Nacional Medellin | 5.20 M€ | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
69 | Strasbourg | Wiley Caleb | Chelsea | p. | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
70 | Toulouse | Akdag Umit | Alanyaspor | p.o.a. | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 3,0 |
71 | LOSC | Bakker Mitchel | Atalanta Bergame | p. | 6,90 | 7,00 | 6,95 | 3 | 3,0 |
72 | Auxerre | Bair Thelonius | Motherwell | 1.30 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
73 | Brest | Ajorque Ludovic | Mayence | p.o.a. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
74 | Brest | Coulibaly Soumaila | Borussia Dortmund | p. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
75 | Brest | Salah Ibrahim | Rennes | p.o.a. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
76 | Brest | Sima Abdallah Dipo | Brighton | p. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
77 | OL | Tessmann Tanner | Venise | 6.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
78 | OM | Brassier Lilian | Brest | p.o.a. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
79 | Nantes | Gbamin Jean-Philippe | sans club- |
| 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
80 | Reims | Kipré Cédric | West Bromwich Albion | f.c. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
81 | ASSE | Cornud Pierre | Maccabi Haïfa | 1.10 M€ | 6,80 | 7,20 | 7,00 | 3 | 3,0 |
82 | ASSE | Ekwah Pierre | Sunderland | p.o.a. | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
83 | ASSE | Miladinovic Igor | Cukaricki Belgrade | 3.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
84 | Toulouse | McKenzie Mark | Racing Genk | 3.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 3,0 |
85 | Angers | Ekomié Jacques | Bordeaux | f.c. | 6,60 | 6,90 | 6,75 | 2,5 | 3,0 |
86 | LOSC | Mbappé Ethan | Paris-SG | f.c. | 6,60 | 6,90 | 6,75 | 2,5 | 3,0 |
87 | Toulouse | Zajc Miha | Fenerbahçe |
| 6,60 | 7,00 | 6,80 | 2,5 | 3,0 |
88 | Brest | Amavi Jordan | Marseille | f.c. | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 3,0 |
89 | Lens | Satriano Martin | Inter Milan | p.o.a. 1.00 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 3,0 |
90 | LOSC | Mandi Aïssa | Villarreal | f.c. | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 3,0 |
91 | Brest | Haïdara Massadio | Lens | f.c. | 6,70 | 7,00 | 6,85 | 2,5 | 3,0 |
92 | PSG | Pacho Willian | Eintracht Francfort | 40.00 M€ | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 3,5 | 2,5 |
93 | Nantes | Abner Vinicius | Betis Séville | 8.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 2,5 |
94 | Monaco | Ilenikhena George | Royal Antwerp | 17.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 2,5 |
95 | Monaco | Mawissa Elebi Christian | Toulouse | 16.00 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 2,5 |
96 | Rennes | Faye Mikayil | FC Barcelone | 10.30 M€ | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 2,5 |
97 | Strasbourg | Doué Guéla | Rennes | 6.00 M€ | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 2,5 |
98 | Strasbourg | Sarr Mamadou | Lyon | 10.00 M€ | 6,80 | 7,10 | 6,95 | 3 | 2,5 |
99 | Monaco | Teze Jordan | PSV Eindhoven | 10.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 2,5 |
100 | Nantes | Abline Matthis | Rennes | t.d. 10.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 2,5 |
101 | Rennes | Meister Henrik | Sarpsborg 08 | 7.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 2,5 |
102 | Strasbourg | Lemarechal Félix | Monaco | 6.00 M€ | 6,90 | 7,10 | 7,00 | 3 | 2,5 |
103 | Auxerre | Coulibaly Lasso | FC Nordsjälland | 2.00 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,5 |
104 | Auxerre | Traoré Hamed Junior | Bournemouth | p. | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,5 |
105 | Brest | Fernandes Edimilson | Mayence | p. | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,5 |
106 | Reims | Buta Aurelio | Eintracht Francfort | p.o.a. | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,5 |
107 | HAC | Joujou Antoine | Parme | p. | 6,70 | 7,00 | 6,85 | 2,5 | 2,5 |
108 | Angers | Allevinah Jim | Clermont | f.c. | 6,60 | 6,80 | 6,70 | 2 | 2,5 |
109 | OM | Carboni Valentin | Inter Milan | p.o.a. 1.00 M€ | 6,50 | 6,90 | 6,70 | 2 | 2,5 |
110 | OL | Kadewere Tino | Lyon | t.d. | 6,60 | 6,90 | 6,75 | 2 | 2,5 |
111 | OL | Niakhaté Moussa | Nottingham Forest | 31.90 M€ | 6,80 | 7,00 | 6,90 | 3 | 2,0 |
112 | Nice | Bombito Moïse | Colorado Rapids | 7.00 M€ | 6,70 | 7,00 | 6,85 | 2,5 | 2,0 |
113 | Rennes | Kamara Glen | Leeds | 10.00 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,0 |
114 | OM | Koné Ismael | Watford | 12.00 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,0 |
115 | OM | Meïté Bamo | Lorient | 10.50 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,0 |
116 | Strasbourg | Mara Sékou | Southampton | 12.00 M€ | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 2,5 | 2,0 |
117 | OM | Wahi Sepe Elye | Lens | 25.00 M€ | 6,70 | 7,00 | 6,85 | 2,5 | 2,0 |
118 | ASSE | Davitashvili Zuriko | Bordeaux | 6.00 M€ | 6,70 | 7,00 | 6,85 | 2,5 | 2,0 |
119 | Lens | Chavez Jhoanner | Bahia-BA | 4.50 M€ | 6,5 | 6,70 | 6,60 | 2 | 2,0 |
120 | LOSC | Mukau Ngal'ayel | FC Malines | 5.00 M€ | 6,50 | 6,70 | 6,60 | 2 | 2,0 |
121 | Rennes | Ahamada Naouirou | Crystal Palace | p. | 6,50 | 6,70 | 6,60 | 2 | 2,0 |
122 | Lens | Nzola M'Bala | Fiorentina | p.o.a. | 6,6 | 6,80 | 6,70 | 2 | 2,0 |
Comments